さかなカレンダー
魚介類名称 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マダイ | ||||||||||||
ムシガレイ | ||||||||||||
メバル | ||||||||||||
マアジ | ||||||||||||
マサバ | ||||||||||||
サヨリ | ||||||||||||
能登本マグロ | ||||||||||||
サワラ | ||||||||||||
カマス | ||||||||||||
アンコウ | ||||||||||||
トラフグ | ||||||||||||
カタクチイワシ | ||||||||||||
シイラ | ||||||||||||
のどぐろ | ||||||||||||
魚介類名称 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
ブリ | ||||||||||||
メギス | ||||||||||||
マイワシ | ||||||||||||
イイダコ | ||||||||||||
アオリイカ | ||||||||||||
スルメイカ | ||||||||||||
石崎エビ | ||||||||||||
サザエ | ||||||||||||
赤西貝 | ||||||||||||
トリ貝 | ||||||||||||
赤貝 | ||||||||||||
バイ貝 | ||||||||||||
能登かき | ||||||||||||
能登なまこ |
能登やさいカレンダー
青果名称 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中島菜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金糸瓜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小菊かぼちゃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沢野ごぼう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
かもうり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能登かぼちゃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能登赤土馬鈴薯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能登白ねぎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能登すいか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能登金時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能登ミニトマト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能登長なす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能登だいこん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能登ブロッコリー |
能登山菜カレンダー
山菜名称 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ふきのとう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
うど | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
たらの芽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
こごみ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
わらび |