市場の開設
| 名称 | 七尾市公設地方卸売市場 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 石川県七尾市大田町111部25番地 | ||||||||||||
| 開設者 | 七尾市 | ||||||||||||
| 開設年月日 | 昭和60年10月28日 | ||||||||||||
| 業務開始年月日 | 昭和60年11月1日 | ||||||||||||
| 取扱品目 | 青果部 野菜・果実及びその加工品並びに規則で定めるその他の生鮮食料品等 水産物部 生鮮水産物及びその加工品並びに規則で定めるその他の生鮮食料品等 |
||||||||||||
| 供給人口 | 134,153人(令和7年1月1日現在) | ||||||||||||
| 建設費 | 約17億4千万円(用地費含む)
|
||||||||||||
| 水産物部卸売場増築工事
増築面積237,42m2 |
事業費 約 28,865千円
|
||||||||||||
| 滅菌冷海水供給施設建設工事
濾過施設、海水処理施設 |
事業費 約 64,890千円
|
市場の施設
- 施設面積 25,874m2
- 施設規模
| 施設 | 面積 | 構造 | |
|---|---|---|---|
| 卸売場 | 青果 | 1,239 m2 | 鉄筋コンクリート |
| 水産 | 1,422 m2 | 鉄筋コンクリート | |
| 仲卸売場 | 青果 | 345 m2 | 鉄筋コンクリート |
| 水産 | 345 m2 | 鉄筋コンクリート | |
| 買荷保管 積込所 |
青果 | 330 m2 | 鉄筋コンクリート |
| 水産 | 319 m2 | 鉄筋コンクリート | |
| 青果付属棟 | 520 m2 | 鉄骨(バナナ発酵室 188m2、野菜等冷蔵室 54m2) | |
| 水産冷蔵庫 | 273 m2 | 鉄骨コンクリート(冷蔵庫 117m2、貯蔵庫 40m2) | |
| 関連店舗 | 1,177 m2 | 鉄骨コンクリート(第1種 1,089m2、第2種 88m2) | |
| 卸売業者 事務所 |
青果 | 353 m2 | 鉄筋コンクリート |
| 水産 | 437 m2 | 鉄筋コンクリート | |
| 管理事務所 | 330 m2 | 鉄骨コンクリート(会議室含む) | |
| 清算会社事務所 | 85 m2 | 鉄骨コンクリート | |
| 倉庫 | 105 m2 | 鉄骨コンクリート | |
| 守衛室 | 18 m2 | 鉄骨コンクリート | |
| 汚水処理施設 (ブロアー室棟) |
30 m2 | 鉄骨コンクリート(処理能力 120t/d) | |
| プロパン庫 | 14 m2 | コンクリートブロック | |
| ゴミ集積所 | 18 m2 | 鉄骨 | |
| 発砲箱等処理場 | 36 m2 | 鉄骨(市場協会設置) クリーンヒートパッカー式(処理能力 80kg/h) |
|
| ポンプ室・濾過施設 | 14 m2 | コンクリート(ポンプ室 4.86m2) 鉄骨造スレート(濾過施設 8.84m2) |
|
| 海水処理施設 | 33 m2 | 紫外線殺菌装置(30m2/h) 冷海水製造装置(20m2/d)貯水槽(20m2) |
|
| 駐車場 | 約 6,800 m2 | 収容台数272台 | |
市場の機構
| 卸売業者(代表者) | 青果部 | 丸果七尾青果株式会社 | 宮本 規 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水産物部 | 七尾魚市場株式会社 | 青木 紀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仲卸業者(代表者) | 青果部 | 江口青果株式会社 | 江口 俊一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能登一青果株式会社 | 林 慎一郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水産物部 | すぎ省水産株式会社 | 笹本 和茂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社山成水産 | 山口 宗大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連事業者 | – | 石川県漁業協同組合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買受人及び買出人 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市場の開市
| 開市日数 | 青果部 | 249日 |
|---|---|---|
| 水産物部 | 254日 | |
| 販売開始時刻 | 青果部 | 午前6時00分 |
| 水産物部 | 午前5時30分 |
指定野菜価格安定事業の対象市場
| 対象市場 | 七尾市公設地方卸売市場 |
|---|---|
| 農林水産省食品流通局長の承認年月日 | 昭和61年5月16日 |
| 適用年月日 | 昭和61年5月16日 |
管理運営体制
| 開設者 | 七尾市 |
|---|
| 市長 | ー | 副市長 | ー | 産業部長 | ー | 農林水産課 | ー | 産業調整室 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | |||||||
| 市場運営協議会(8名) | 指定管理者(七尾市場管理株式会社) | |||||||